2026-11-05 기준 · 매 거래일 갱신
기관 순매수 TOP
시가총액 상위 400개 종목 중 오늘 기관 순매수 금액이 큰 순서입니다. (추정 금액)
기관 순매수 TOP
| 종목 | 기관 | 외국인 | 등락률 | 기관 연속 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 2,811억 | −1.2조 | −10.70% | 1일 |
| 삼성전자 | 1,707억 | −8,365억 | −8.58% | 1일 |
| 삼성SDI | 822억 | 557억 | −6.73% | 1일 |
| 셀트리온 | 775억 | −153억 | +5.94% | 6일 |
| SK스퀘어 | 601억 | −1,120억 | −11.73% | 1일 |
| 삼성바이오로직스 | 351억 | −240억 | +1.34% | 4일 |
| LG유플러스 | 314억 | −177억 | +1.98% | 20일 |
| 한국전력 | 306억 | −18억 | +1.96% | 4일 |
| 심텍 | 297억 | −334억 | −18.73% | 1일 |
| OCI홀딩스 | 290억 | −338억 | −0.96% | 3일 |
| 삼성물산 | 268억 | 124억 | −7.91% | 10일 |
| 삼성전기 | 239억 | −1,229억 | −14.48% | 1일 |
| 포스코퓨처엠 | 217억 | 49억 | −2.92% | 4일 |
| 주성엔지니어링 | 217억 | −50억 | −12.92% | 1일 |
| 에코프로 | 213억 | −122억 | −7.84% | 1일 |
| 코리아써키트 | 210억 | 17억 | −15.57% | 8일 |
| 한화솔루션 | 198억 | −361억 | −6.28% | 1일 |
| 한국항공우주 | 190억 | −58억 | −3.21% | 1일 |
| 현대로템 | 187억 | −149억 | −5.74% | 1일 |
| 에코프로비엠 | 187억 | −30억 | −7.30% | 1일 |
| 현대차 | 183억 | −106억 | +2.43% | 1일 |
| 삼성E&A | 175억 | −118억 | −2.54% | 2일 |
| KB금융 | 173억 | −169억 | +2.33% | 4일 |
| 한미반도체 | 161억 | −122억 | −9.89% | 1일 |
| HD한국조선해양 | 157억 | −170억 | −3.88% | 4일 |
| 현대모비스 | 149억 | −99억 | +0.69% | 6일 |
| HD현대중공업 | 133억 | −164억 | −6.26% | 4일 |
| 우리금융지주 | 128억 | −84억 | +4.38% | 13일 |
| LG에너지솔루션 | 128억 | −341억 | −2.93% | 1일 |
| SK바이오팜 | 124억 | −113억 | +11.53% | 10일 |
| 한진칼 | 122억 | −61억 | −1.33% | 8일 |
| POSCO홀딩스 | 118억 | −14억 | −1.44% | 1일 |
| LS ELECTRIC | 110억 | −295억 | −15.17% | 1일 |
| 하나금융지주 | 108억 | −79억 | +2.18% | 6일 |
| 한미약품 | 105억 | −16억 | +8.91% | 6일 |
| 엘앤에프 | 95억 | −53억 | −8.14% | 1일 |
| 대한항공 | 93억 | 108억 | +1.51% | 6일 |
| 신한지주 | 87억 | −42억 | +1.71% | 6일 |
| KT&G | 78억 | −68억 | +1.65% | 2일 |
| DB하이텍 | 75억 | −139억 | −13.84% | 2일 |
| KT | 73억 | −15억 | +3.62% | 5일 |
| SK텔레콤 | 73억 | 68억 | −0.64% | 1일 |
| HD현대에너지솔루션 | 69억 | −122억 | −1.10% | 1일 |
| 삼성화재 | 68억 | −60억 | −0.75% | 4일 |
| 기아 | 67억 | −134억 | +4.12% | 1일 |
| 삼양식품 | 67억 | −54억 | +3.54% | 4일 |
| LG화학 | 65억 | −23억 | −0.61% | 1일 |
| 서진시스템 | 64억 | −44억 | −7.45% | 1일 |
| ISC | 62억 | −45억 | −13.71% | 1일 |
| 산일전기 | 59억 | 9억 | −17.34% | 1일 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.