외국인·기관 순매수 흐름 무료 · 장 마감 후 정리
무료 상담

구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 업종 종목 22종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 씨에스윈드112610 48,400 +1.89% 723억원 2조 706억원
2 한국카본017960 14,300 -7.08% 31억원 7,493억원
3 보성파워텍006910 4,410 -4.75% 31억원 2,189억원
4 삼목에스폼018310 14,460 -1.90% 2억원 2,146억원
5 한텍098070 15,160 -4.89% 9억원 1,680억원
6 우양에이치씨101970 7,510 -6.71% 7,605만원 1,149억원
7 에스와이109610 2,070 -8.41% 585억원 1,120억원
8 제룡산업147830 5,400 -3.74% 17억원 1,080억원
9 영광359410 10,020 -10.13% 164억원 999억원
10 에스와이스틸텍365330 1,577 -0.44% 98억원 815억원
11 동국S&C100130 1,409 -3.49% 4억원 812억원
12 삼영엠텍054540 4,815 -4.46% 4억원 633억원
13 엔케이085310 8,080 -3.69% 2억원 599억원
14 대창솔루션096350 1,495 -3.24% 3억원 540억원
15 다스코058730 2,610 -6.12% 13억원 532억원
16 제일테크노스038010 5,220 -3.15% 2억원 475억원
17 케일럼258610 1,065 +0.57% 467만원 370억원
18 덕신이피씨090410 3,100 -5.78% 9,882만원 286억원
19 부스타008470 1,490 +2.48% 6,062만원 236억원
20 누리플랜069140 1,593 +0.31% 3,361만원 230억원
21 윈하이텍192390 1,882 +3.41% 5,200만원 213억원
22 하이드로리튬101670 219 -4.37% 5억원 133억원
수급 해설 상담 · 무료

외국인이 산 종목,
왜 샀을까요?

보유 종목의 수급 흐름과 의미를 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 수급 흐름 정리
  • 연속 순매수 구간 설명
  • 지분율 변화 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝