외국인·기관 순매수 흐름 무료 · 장 마감 후 정리
무료 상담

기타 식품 제조업 업종 종목 34종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 삼양식품003230 1,178,000 -4.31% 684억원 9조 246억원
2 오리온271560 119,500 -1.48% 178억원 4조 7,276억원
3 CJ제일제당097950 181,000 -1.04% 72억원 2조 7,474억원
4 농심004370 406,000 -0.49% 82억원 2조 4,756억원
5 오뚜기007310 319,500 -0.78% 26억원 1조 2,785억원
6 롯데웰푸드280360 124,500 -1.50% 18억원 1조 1,377억원
7 대상001680 17,540 -0.90% 15억원 6,056억원
8 삼양사145990 43,300 -2.15% 3억원 4,492억원
9 삼립005610 37,900 -1.43% 2억원 3,262억원
10 풀무원017810 8,070 -4.50% 15억원 3,084억원
11 노바렉스194700 8,620 -2.27% 7억원 1,574억원
12 에스앤디260970 52,500 +0.96% 15억원 1,516억원
13 해태제과식품101530 4,735 -1.04% 3억원 1,379억원
14 엠에스씨009780 6,730 -3.44% 1억원 1,207억원
15 샘표식품248170 22,900 -0.87% 7억원 1,043억원
16 조흥002600 139,800 +0.00% 252만원 839억원
17 코스맥스엔비티222040 4,020 -2.55% 10억원 822억원
18 에이치피오357230 1,916 -1.24% 1억원 779억원
19 아미코젠092040 960 -2.54% 5억원 679억원
20 CJ씨푸드011150 1,695 -2.02% 7,707만원 616억원
21 서울식품004410 1,358 +1.27% 3억원 531억원
22 셀로맥스사이언스471820 3,735 -3.36% 2,748만원 427억원
23 우리바이오082850 3,595 -3.88% 1억원 353억원
24 뉴트리270870 3,745 +2.46% 1,446만원 324억원
25 에이치엘사이언스239610 5,750 -4.64% 517만원 314억원
26 팜스빌318010 3,390 -2.31% 953만원 269억원
27 바이오포트188040 5,470 +0.37% 2억원 253억원
28 네오크레마311390 2,040 +2.77% 1,608만원 248억원
29 뉴온123840 1,396 +3.33% 1,218만원 219억원
30 한국맥널티222980 1,938 +7.43% 1억원 204억원
31 비피도238200 2,375 +0.21% 2,944만원 195억원
32 인산가277410 4,695 -2.19% 2,325만원 177억원
33 휴럼353190 2,210 +3.76% 3,506만원 163억원
34 프롬바이오377220 1,432 +0.14% 5,324만원 82억원
수급 해설 상담 · 무료

외국인이 산 종목,
왜 샀을까요?

보유 종목의 수급 흐름과 의미를 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 수급 흐름 정리
  • 연속 순매수 구간 설명
  • 지분율 변화 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝