외국인·기관 순매수 흐름 무료 · 장 마감 후 정리
무료 상담

기타 화학제품 제조업 업종 종목 94종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 에이피알278470 255,000 -4.85% 693억원 9조 6,216억원
2 아모레퍼시픽090430 132,800 -1.04% 220억원 7조 8,497억원
3 한화000880 81,400 -5.24% 78억원 4조 3,570억원
4 LG생활건강051900 233,000 -2.51% 136억원 3조 5,417억원
5 SKC011790 65,200 -6.19% 151억원 3조 2,239억원
6 KCC002380 371,000 -4.50% 74억원 3조 1,880억원
7 코스맥스192820 255,000 -4.49% 259억원 2조 8,885억원
8 한국콜마161890 109,000 -11.17% 737억원 2조 6,060억원
9 아모레퍼시픽홀딩스002790 27,100 -1.45% 40억원 2조 644억원
10 솔브레인357780 250,000 -6.02% 121억원 1조 9,369억원
11 달바글로벌483650 143,200 -7.19% 174억원 1조 8,054억원
12 코스모신소재005070 32,800 -8.12% 41억원 1조 911억원
13 코스메카코리아241710 97,600 +0.41% 183억원 1조 787억원
14 나노신소재121600 65,500 -7.09% 157억원 8,191억원
15 레이크머티리얼즈281740 9,880 -6.44% 58억원 6,507억원
16 미원상사002840 139,000 +1.46% 8억원 6,160억원
17 TKG휴켐스069260 15,130 -1.82% 10억원 6,160억원
18 현대바이오048410 5,640 +4.25% 60억원 5,375억원
19 이엔에프테크놀로지102710 35,750 -9.26% 43억원 5,158억원
20 에코프로에이치엔383310 23,900 -8.43% 93억원 5,044억원
21 네오팜092730 23,450 -3.50% 14억원 3,807억원
22 코스모화학005420 8,840 -4.95% 10억원 3,438억원
23 브이티018290 10,020 -1.76% 17억원 3,382억원
24 한국알콜017890 15,730 -1.87% 26억원 3,368억원
25 켐트로닉스089010 17,090 -5.58% 18억원 2,851억원
26 씨앤씨인터내셔널352480 20,050 -0.74% 7억원 2,794억원
27 애경산업018250 10,180 -2.77% 3억원 2,718억원
28 한국화장품제조003350 11,960 -2.61% 52억원 2,715억원
29 미원화학134380 11,500 +2.68% 2억원 2,419억원
30 송원산업004430 10,150 -2.12% 18억원 2,417억원
31 잇츠한불226320 10,520 -2.86% 1억원 2,274억원
32 마녀공장439090 13,640 -2.57% 17억원 2,246억원
33 에이블씨엔씨078520 8,890 -3.79% 5억원 2,214억원
34 서흥008490 17,580 -2.66% 4억원 2,036억원
35 삼양엔씨켐482630 9,130 -7.31% 18억원 1,970억원
36 클리오237880 10,770 -3.84% 5억원 1,952억원
37 바이오비쥬489460 12,990 -1.07% 14억원 1,905억원
38 덕산테코피아317330 8,950 -4.89% 7억원 1,878억원
39 한농화성011500 11,090 -6.49% 9억원 1,772억원
40 아이패밀리에스씨114840 10,070 -1.37% 12억원 1,696억원
41 SP삼화000390 6,150 -1.91% 4억원 1,665억원
42 DS단석017860 9,080 -3.30% 8억원 1,606억원
43 노루페인트090350 7,900 -1.99% 3억원 1,580억원
44 강남제비스코000860 12,290 +1.65% 2억원 1,529억원
45 와이씨켐112290 7,120 -7.41% 13억원 1,462억원
46 잉글우드랩950140 6,330 -6.91% 1억원 1,325억원
47 켐트로스220260 3,605 -6.73% 5억원 1,188억원
48 디엔에프092070 10,400 -6.39% 6억원 1,187억원
49 제닉123330 14,760 -7.05% 21억원 1,187억원
50 일진다이아081000 8,400 +0.12% 1억원 1,166억원
51 HDC현대EP089470 3,605 -1.50% 2억원 1,126억원
52 엔에프씨265740 6,470 +1.73% 21억원 1,088억원
53 제이아이테크417500 3,280 -3.10% 8억원 1,086억원
54 현대바이오랜드052260 3,595 -4.64% 10억원 1,084억원
55 엘케이켐489500 16,770 -8.21% 5억원 1,084억원
56 그린케미칼083420 4,295 -1.49% 2억원 1,033억원
57 아로마티카0015N0 7,680 -9.00% 18억원 1,024억원
58 토니모리214420 4,200 -5.62% 3억원 1,012억원
59 차AI헬스케어025620 4,995 +0.00% 2,130만원 885억원
60 아이큐어175250 1,319 -3.30% 1억원 817억원
61 라이온켐텍171120 1,976 +2.49% 6,471만원 687억원
62 선진뷰티사이언스086710 5,650 -1.40% 8,615만원 681억원
63 잉크테크049550 3,385 -2.87% 3,158만원 652억원
64 삐아451250 6,140 -2.69% 4,269만원 644억원
65 라파스214260 7,370 +1.24% 9,651만원 641억원
66 제이씨케미칼137950 2,850 -4.84% 1억원 635억원
67 보락002760 994 +0.40% 2억원 595억원
68 새빗켐107600 9,990 -2.63% 2억원 556억원
69 삼양케이씨아이036670 4,870 +1.14% 3,850만원 511억원
70 코리아나027050 1,164 +0.09% 1억원 466억원
71 제이투케이바이오420570 7,750 -4.08% 1억원 449억원
72 에이에스텍453860 6,590 +4.77% 5,746만원 403억원
73 씨티케이260930 1,952 -3.60% 1,509만원 376억원
74 케이디켐221980 9,000 -0.22% 973만원 364억원
75 조광페인트004910 2,735 -3.19% 8,268만원 351억원
76 진코스텍250030 8,960 -8.01% 11억원 341억원
77 오공045060 1,994 -1.53% 3,373만원 339억원
78 에코글로우159910 3,265 -1.06% 2,712만원 334억원
79 비비씨318410 5,650 -2.08% 5,007만원 310억원
80 본느226340 3,340 -6.18% 3억원 278억원
81 제이엠아이033050 779 +4.01% 789만원 248억원
82 TS트릴리온317240 806 -0.37% 3억원 241억원
83 뷰티스킨406820 1,640 -4.76% 2억원 231억원
84 코디080530 2,120 +0.95% 2,370만원 227억원
85 지에프씨생명과학388610 4,185 +1.70% 4,474만원 216억원
86 제이케이시냅스060230 952 +1.60% 6,776만원 201억원
87 세화피앤씨252500 2,390 +1.92% 5,596만원 192억원
88 이노진344860 1,259 -9.29% 1,149만원 188억원
89 전진바이오팜110020 2,050 +0.99% 997만원 182억원
90 에스켐475660 2,285 -3.99% 1,140만원 182억원
91 CSA 코스믹083660 917 -0.65% 8,872만원 172억원
92 아우딘퓨쳐스227610 915 +4.10% 1,753만원 167억원
93 에스아이리소스065420 940 -17.54% 9억원 73억원
94 케이엠제약225430 698 +2.35% 24억원 45억원
수급 해설 상담 · 무료

외국인이 산 종목,
왜 샀을까요?

보유 종목의 수급 흐름과 의미를 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 수급 흐름 정리
  • 연속 순매수 구간 설명
  • 지분율 변화 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝