외국인·기관 순매수 흐름 무료 · 장 마감 후 정리
무료 상담

기초 화학물질 제조업 업종 종목 49종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 LG화학051910 232,500 -5.49% 286억원 16조 4,127억원
2 한화솔루션009830 26,450 -2.40% 1,504억원 5조 9,484억원
3 금호석유화학011780 108,300 -3.13% 32억원 2조 6,988억원
4 원익홀딩스030530 28,300 +6.59% 965억원 2조 1,858억원
5 롯데케미칼011170 48,050 -4.28% 33억원 2조 554억원
6 이수스페셜티케미컬457190 64,000 -7.78% 81억원 1조 9,340억원
7 한솔케미칼014680 175,100 -10.25% 55억원 1조 8,900억원
8 동진쎄미켐005290 32,400 -6.90% 88억원 1조 6,514억원
9 DL000210 44,700 -4.08% 23억원 9,367억원
10 후성093370 8,500 -5.56% 66억원 9,117억원
11 롯데정밀화학004000 33,850 -3.29% 15억원 8,733억원
12 미원에스씨268280 132,000 +0.08% 4억원 6,600억원
13 금양001570 9,900 -4.62% 406억원 6,333억원
14 대한유화006650 85,800 -3.60% 13억원 5,577억원
15 OCI456040 53,100 -4.84% 17억원 4,754억원
16 애경케미칼161000 9,270 -4.14% 10억원 4,510억원
17 원익머트리얼즈104830 29,200 -7.59% 18억원 3,682억원
18 천보278280 29,850 -2.13% 9억원 3,658억원
19 KPX홀딩스092230 89,900 -2.39% 4억원 3,550억원
20 동성화인텍033500 11,640 -4.20% 13억원 3,491억원
21 유니드014830 51,200 -1.35% 6억원 3,465억원
22 엔켐348370 15,790 -2.95% 16억원 3,460억원
23 성일하이텍365340 26,450 -3.64% 5억원 3,418억원
24 국도화학007690 30,550 -1.61% 2억원 2,829억원
25 엘티씨170920 26,150 -17.90% 157억원 2,763억원
26 티이엠씨425040 10,890 -0.64% 63억원 2,387억원
27 KG케미칼001390 3,590 -2.18% 5억원 2,384억원
28 KPX케미칼025000 54,900 -3.35% 4억원 2,277억원
29 이수화학005950 8,490 -2.97% 18억원 2,232억원
30 PKC001340 4,180 +0.24% 4억원 1,882억원
31 석경에이티357550 26,300 -5.57% 9,568만원 1,435억원
32 태경산업015890 4,510 -0.22% 7,130만원 1,318억원
33 효성화학298000 33,750 -3.43% 5억원 1,280억원
34 경인양행012610 2,930 -2.50% 4억원 1,219억원
35 퓨릿445180 6,690 -6.43% 2억원 1,153억원
36 와이엠티251370 5,960 -8.17% 5억원 1,074억원
37 동남합성023450 29,450 +0.00% 9만원 1,031억원
38 대정화금120240 14,210 -1.46% 2억원 1,022억원
39 나노187790 2,000 -3.38% 2억원 617억원
40 한켐457370 6,940 -4.01% 6억원 560억원
41 태경케미컬006890 4,260 -3.95% 3,467만원 494억원
42 SH에너지화학002360 3,750 +1.35% 9,681만원 417억원
43 나노실리칸첨단소재286750 2,265 -9.04% 3,340만원 363억원
44 씨큐브101240 3,140 +1.13% 1억원 357억원
45 EG037370 3,675 +0.55% 2,578만원 317억원
46 램테크놀러지171010 2,095 -7.71% 4,621만원 300억원
47 피엔에이치테크239890 2,930 +0.00% 6,561만원 291억원
48 한일화학007770 7,930 -1.98% 7,103만원 278억원
49 이엠앤아이083470 894 -1.43% 1,401만원 191억원
수급 해설 상담 · 무료

외국인이 산 종목,
왜 샀을까요?

보유 종목의 수급 흐름과 의미를 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 수급 흐름 정리
  • 연속 순매수 구간 설명
  • 지분율 변화 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝