2026년 11월 6일 52주 신저가 근접 종목 5개
11월 6일 종가가 52주 최저가의 1% 이내에 있는 종목은 5개입니다.
52주 신저가 근접
| 종목 | 종가 | 등락률 | 52주 최저가 |
|---|---|---|---|
| 씨어스458870 | 14,500 | -30.12% | 14,500 |
| GS피앤엘499790 | 25,650 | -9.20% | 25,400 |
| 엠앤씨솔루션484870 | 10,970 | -8.58% | 10,900 |
| LX하우시스108670 | 25,750 | -5.50% | 25,500 |
| 유나이티드제약033270 | 15,620 | -2.50% | 15,520 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.