2026년 11월 6일 거래량 급증 종목 — 평소보다 거래가 몰린 주식 30개
11월 6일 거래량이 최근 20거래일 평균의 2배를 넘은 종목은 거래대금 5억원 이상 기준 30개입니다.
가장 크게 늘어난 종목은 덕성로 평소의 125.6배가 거래됐고, 주가는 +19.83% 움직였습니다.
거래량 급증 순위
| 종목 | 종가 | 등락률 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 덕성004830 | 3,445 | +19.83% | 125.6배 |
| KTcs058850 | 2,265 | +12.69% | 91.2배 |
| ES큐브050120 | 3,615 | +2.84% | 54.3배 |
| 대동금속020400 | 3,635 | +8.67% | 50.1배 |
| 동양우001525 | 7,530 | -1.83% | 44.1배 |
| 에코캡128540 | 796 | +29.85% | 39.9배 |
| 깨끗한나라004540 | 1,661 | +6.89% | 26.5배 |
| 강원에너지114190 | 8,240 | +4.57% | 24.9배 |
| 에스와이109610 | 2,070 | -8.41% | 21.5배 |
| 롯데렌탈089860 | 58,400 | +9.98% | 18.4배 |
| 아이오케이이엔엠078860 | 3,230 | +3.69% | 17.3배 |
| 계양전기012200 | 2,355 | -1.88% | 15.9배 |
| 덕성우004835 | 5,380 | +28.25% | 14.4배 |
| 씨엔플러스115530 | 2,665 | -2.91% | 12.7배 |
| 케이피에프024880 | 2,965 | -10.96% | 10.1배 |
| 대한항공우003495 | 22,350 | +3.95% | 9.0배 |
| 아리바이오랩261780 | 4,210 | +9.92% | 8.3배 |
| 대한제분001130 | 10,480 | -1.87% | 7.5배 |
| 아시아나IDT267850 | 10,730 | +4.17% | 7.3배 |
| 미래나노텍095500 | 6,030 | -7.80% | 7.0배 |
| 성창기업지주000180 | 5,550 | -12.60% | 6.9배 |
| 성광벤드014620 | 22,100 | -21.77% | 6.9배 |
| NHN181710 | 58,400 | +14.29% | 6.8배 |
| 인바디041830 | 42,050 | -25.44% | 6.5배 |
| 푸른저축은행007330 | 10,000 | +0.00% | 6.4배 |
| 에스와이스틸텍365330 | 1,577 | -0.44% | 6.3배 |
| 폰드그룹472850 | 3,680 | -8.00% | 6.1배 |
| 태양금속우004105 | 4,225 | +3.55% | 6.1배 |
| 아리바이오홀딩스290690 | 3,770 | -1.05% | 5.8배 |
| 한진칼우18064K | 80,600 | +30.00% | 5.7배 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.