2026년 11월 6일 전기 통신업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.01%
11월 6일 전기 통신업 업종 13개 종목의 평균 등락률은 -1.01%로 약세를 보였습니다. 상승 4개, 하락 9개입니다.
가장 많이 오른 종목은 LG유플러스(+3.51%), KT(+2.33%), 현대퓨처넷(+0.63%)이고, 가장 많이 내린 종목은 더즌(-5.76%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 SK텔레콤(1,281억원, -0.90%)입니다.
전기 통신업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| LG유플러스032640 | 16,500 | +3.51% | 6조 9,097억원 |
| KT030200 | 52,700 | +2.33% | 13조 3,067억원 |
| 현대퓨처넷126560 | 3,200 | +0.63% | 3,467억원 |
| 프리티006490 | 722 | +0.28% | 129억원 |
| 한국정보통신025770 | 7,580 | -0.66% | 2,823억원 |
| SK텔레콤017670 | 77,300 | -0.90% | 16조 3,670억원 |
| 한네트052600 | 2,455 | -1.41% | 279억원 |
| 아이즈비전031310 | 844 | -1.63% | 247억원 |
| 인포바인115310 | 9,000 | -1.85% | 1,236억원 |
| 케이엘넷039420 | 2,345 | -2.29% | 536억원 |
| 나이스정보통신036800 | 7,580 | -2.70% | 3,531억원 |
| 와이어블065530 | 1,146 | -2.72% | 546억원 |
| 더즌462860 | 1,899 | -5.76% | 1,386억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.